说明:已公示成绩合格的考生,请于4月27日下午2:30~4:00,持准考证到滕州一中东校传达室领取艺体专业合格证(集体报名的由初中学校代领,零散报名的可由家长代领)。在中考报名时凭艺体专业合格证可选择填报滕州一中艺体专业第一志愿。
音乐 | 美术 | 体育 | ||||||||||||
考号 | 姓名 | 专业测试结果 | 考号 | 姓名 | 专业测试结果 | 考号 | 姓名 | 专业测试结果 | 考号 | 姓名 | 专业测试结果 | |||
10003 | 刘奕含 | 破格 | 20044 | 陈思彤 | 破格 | 20043 | 史欣可 | 合格 | 30004 | 公伟凡 | 一类考生 | |||
10058 | 陈秋汝 | 破格 | 20090 | 王若涵 | 破格 | 20086 | 丁瑜 | 合格 | 30009 | 宋金科 | 一类考生 | |||
10021 | 梁哲恺 | 破格 | 20076 | 李宗颖 | 破格 | 20053 | 相广元 | 合格 | 30015 | 张恪 | 一类考生 | |||
10006 | 何妍诺 | 合格 | 20082 | 闫玉函 | 破格 | 20006 | 王好 | 合格 | 30016 | 赵泓鑫 | 一类考生 | |||
10032 | 刘一琳 | 合格 | 20105 | 赵梓彤 | 破格 | 20016 | 王梓涵 | 合格 | 30017 | 张博禹 | 一类考生 | |||
10009 | 满雨轩 | 合格 | 20003 | 李雅齐 | 合格 | 20083 | 宋晨曦 | 合格 | 30024 | 黄愉 | 一类考生 | |||
10052 | 邵伊一 | 合格 | 20128 | 杜亚霖 | 合格 | 20130 | 张雨涵 | 合格 | 30025 | 刘明宸 | 一类考生 | |||
10044 | 张藤文 | 合格 | 20134 | 自孝茹 | 合格 | 20135 | 王贺 | 合格 | 30040 | 刘银凤 | 一类考生 | |||
10059 | 姜舒 | 合格 | 20111 | 袁姝豫 | 合格 | 20026 | 王正恩 | 合格 | 30042 | 梁钰景 | 一类考生 | |||
10018 | 张墨晗 | 合格 | 20110 | 彭子诺 | 合格 | 20036 | 吕林钰 | 合格 | 30048 | 赵娜 | 一类考生 | |||
10068 | 孙方娇 | 合格 | 20084 | 陈一一 | 合格 | 20117 | 朱羿潼 | 合格 | 30049 | 王淑贤 | 一类考生 | |||
10046 | 李奕臻 | 合格 | 20068 | 马子涵 | 合格 | 20106 | 郑涵萌 | 合格 | 30058 | 邱敬淇 | 一类考生 | |||
10045 | 别亚鑫 | 合格 | 20075 | 于心怡 | 合格 | 20133 | 李优阳 | 合格 | 30061 | 刘铭浩 | 一类考生 | |||
10062 | 王姝涵 | 合格 | 20010 | 胡秋蕊 | 合格 | 20143 | 刘芯彤 | 合格 | 30062 | 孔博 | 一类考生 | |||
10029 | 朱帅臣 | 合格 | 20070 | 张圣昂 | 合格 | 20035 | 谢雨阳 | 合格 | 30079 | 魏子皓 | 一类考生 | |||
10020 | 赵婉卿 | 合格 | 20011 | 刘睿林 | 合格 | 20042 | 梁静茹 | 合格 | 30080 | 刘瀚泽 | 一类考生 | |||
10055 | 梁元 | 合格 | 20081 | 赵念念 | 合格 | 20092 | 李奕欣 | 合格 | 30083 | 李姝婷 | 一类考生 | |||
10057 | 耿艺嘉 | 合格 | 20077 | 张诗晗 | 合格 | 20091 | 邱潇 | 合格 | 40004 | 袁牧野 | 一类考生 | |||
10025 | 李明玉 | 合格 | 20012 | 翟天锳 | 合格 | 20089 | 刘庆田 | 合格 | 40022 | 朱志晗 | 一类考生 | |||
10053 | 万馨阳 | 合格 | 20123 | 高妙可 | 合格 | 20059 | 张淑涵 | 合格 | 40024 | 孟姝妍 | 一类考生 | |||
10004 | 崔姝雅 | 合格 | 20061 | 王馨梦 | 合格 | 20040 | 任文静 | 合格 | 40041 | 李聪 | 一类考生 | |||
10034 | 李雨璐 | 合格 | 20113 | 关歆 | 合格 | 20063 | 张忠涵 | 合格 | 40042 | 刘峻赫 | 一类考生 | |||
10016 | 陈奕铭 | 合格 | 20148 | 江欣聪 | 合格 | 20104 | 甘凯悦 | 合格 | 40045 | 袁若维 | 一类考生 | |||
10023 | 王梓涵 | 合格 | 20094 | 甘齐云 | 合格 | 20031 | 徐悦珊 | 合格 | 40046 | 范煦晨 | 一类考生 | |||
10024 | 张轩语 | 合格 | 20066 | 赵浩君 | 合格 | 20125 | 赵珂明 | 合格 | 40047 | 李孟琪 | 一类考生 | |||
10012 | 宋宇菲 | 合格 | 20101 | 闫雨萱 | 合格 | 20050 | 王馨悦 | 合格 | 40052 | 董有诚 | 一类考生 | |||
10007 | 李惟吾 | 合格 | 20004 | 杜雨轩 | 合格 | 20099 | 刘姝含 | 合格 | 40053 | 宋奇裕 | 一类考生 | |||
10022 | 孔垂筱 | 合格 | 20145 | 李一佳 | 合格 | 40056 | 陈佳梦 | 一类考生 | ||||||
10037 | 王艺涵 | 合格 | 20065 | 苏家棋 | 合格 | 书法 | 50003 | 董旺鑫 | 一类考生 | |||||
10051 | 甘俊昊 | 合格 | 20129 | 朱轩正 | 合格 | 考号 | 姓名 | 专业测试结果 | 50007 | 赵翌彤 | 一类考生 | |||
10017 | 魏子翔 | 合格 | 20045 | 何雨彤 | 合格 | 70016 | 张玉阳 | 合格 | 50008 | 赵昱栋 | 一类考生 | |||
10060 | 韩江雪 | 合格 | 20080 | 马儒晴 | 合格 | 70002 | 刘理想 | 合格 | 50017 | 王梓墨 | 一类考生 | |||
10027 | 朱贺 | 合格 | 20064 | 朱宇霏 | 合格 | 70007 | 孙畅 | 合格 | 50019 | 何威廉 | 一类考生 | |||
10049 | 满馨露 | 合格 | 20051 | 王艺诺 | 合格 | 70003 | 陈阳 | 合格 | 50020 | 程俊杰 | 一类考生 | |||
10050 | 卢美含 | 合格 | 20078 | 王淇 | 合格 | 70013 | 党媛媛 | 合格 | 50031 | 杨羽 | 一类考生 | |||
10061 | 赵金苹 | 合格 | 20136 | 王千一 | 合格 | 70018 | 杜俊宏 | 合格 | 50039 | 高铭鸿 | 一类考生 | |||
20030 | 谢颜宇 | 合格 | 70001 | 董兴昊 | 合格 | 50041 | 崔畅 | 一类考生 | ||||||
舞蹈 | 20038 | 马靓若 | 合格 | 70004 | 李明洋 | 合格 | 50044 | 赵梓翔 | 一类考生 | |||||
考号 | 姓名 | 专业测试结果 | 20008 | 董子绮 | 合格 | 70012 | 宋俊宏 | 合格 | 60009 | 上官丹阳 | 一类考生 | |||
80087 | 苏畅 | 破格 | 20109 | 秦佳宁 | 合格 | 60012 | 董文雪 | 一类考生 | ||||||
80065 | 王亚楠 | 破格 | 20054 | 李浩源 | 合格 | 60014 | 刘彦君 | 一类考生 | ||||||
80086 | 马壮壮 | 合格 | 20095 | 沈雨棋 | 合格 | 60021 | 吕若祯 | 一类考生 | ||||||
80008 | 史雨溪 | 合格 | 20048 | 吕沛玹 | 合格 | 60023 | 孙杰 | 一类考生 | ||||||
80072 | 王艺霖 | 合格 | 20108 | 王思杰 | 合格 | 60025 | 於俊汝 | 一类考生 | ||||||
80062 | 张芷萌 | 合格 | 20023 | 王琪翔 | 合格 | 60033 | 马钰慧 | 一类考生 | ||||||
80053 | 李奕霖 | 合格 | 20074 | 沈琦翔 | 合格 | 30033 | 孙铭辰 | 二类考生 | ||||||
80003 | 张潇丹 | 合格 | 20073 | 李欣怡 | 合格 | 30054 | 王如熙 | 二类考生 | ||||||
80077 | 王熙 | 合格 | 20122 | 黄歆潼 | 合格 | 40013 | 黄健哲 | 二类考生 | ||||||
80012 | 李浩玥 | 合格 | 20058 | 房奕彤 | 合格 | 40028 | 刘腾阳 | 二类考生 | ||||||
80048 | 王琪 | 合格 | 20041 | 党月晗 | 合格 | 40035 | 刘宸赫 | 二类考生 | ||||||
80060 | 张曦文 | 合格 | 20007 | 聂诗睿 | 合格 | 40043 | 战屹立 | 二类考生 | ||||||
80075 | 李雅婷 | 合格 | 20103 | 关宇晨 | 合格 | 40044 | 朱政霖 | 二类考生 | ||||||
80017 | 丁可涵 | 合格 | 20079 | 费天骄 | 合格 | 50028 | 冯奥 | 二类考生 | ||||||
80001 | 刘力荣 | 合格 | 20028 | 高畅 | 合格 | 50053 | 李昊轩 | 二类考生 | ||||||
80039 | 崔雨彤 | 合格 | 20096 | 李乐 | 合格 | 60007 | 杨曼熙 | 二类考生 | ||||||
80049 | 王姬妮 | 合格 | 20107 | 李婧涵 | 合格 | 60018 | 王艺诺 | 二类考生 | ||||||
80056 | 李姝璇 | 合格 | 20146 | 周欣瑜 | 合格 | 60024 | 王馨悦 | 二类考生 | ||||||
80068 | 赵语晨 | 合格 | 20124 | 胡中睿 | 合格 | 60026 | 王新雨 | 二类考生 | ||||||
80013 | 杨子宸 | 合格 | 20067 | 邱楚雯 | 合格 | |||||||||
80083 | 郭睿扬 | 合格 | 20102 | 刘诚轲 | 合格 | |||||||||
80052 | 陈紫涵 | 合格 | 20022 | 黄雨彤 | 合格 | |||||||||
80055 | 刘可馨 | 合格 | 20114 | 高健越 | 合格 | |||||||||
80080 | 刘樱琪 | 合格 | 20046 | 胡雨欣 | 合格 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。