已公示成绩合格的考生,请于4月21日下午2:30~4:00,持准考证到滕州一中东校传达室领取艺体专业合格证。在中考报名时凭艺体专业合格证可选择填报滕州一中艺体专业第一志愿。
| 美 术 | ||||||
| 考号 | 姓名 | 合格类别 | 考号 | 姓名 | 合格类别 | |
| 20001 | 陈书颖 | 合格 | 20058 | 王炳凯 | 合格 | |
| 20002 | 程子轩 | 破格 | 20060 | 王浩麟 | 合格 | |
| 20003 | 仇培源 | 合格 | 20061 | 王淑婷 | 合格 | |
| 20009 | 董秀 | 合格 | 20062 | 王潇冉 | 合格 | |
| 20010 | 房齐琪 | 合格 | 20063 | 王晓博 | 合格 | |
| 20011 | 冯楷哲 | 合格 | 20064 | 王欣柯 | 破格 | |
| 20012 | 郭利军 | 合格 | 20065 | 王欣蕊 | 合格 | |
| 20014 | 郭思妤 | 合格 | 20067 | 王馨怡 | 合格 | |
| 20015 | 韩沛锦 | 合格 | 20068 | 王雅璇 | 合格 | |
| 20017 | 黄潇毅 | 合格 | 20069 | 王译漫 | 合格 | |
| 20018 | 黄欣然 | 合格 | 20070 | 肖欣彤 | 合格 | |
| 20019 | 黄云霞 | 合格 | 20071 | 谢佳妤 | 合格 | |
| 20021 | 孔舒宁 | 合格 | 20072 | 徐源锴 | 合格 | |
| 20022 | 李晗硕 | 合格 | 20073 | 徐紫桐 | 合格 | |
| 20025 | 李佳爱 | 破格 | 20074 | 颜硕 | 合格 | |
| 20026 | 李明远 | 合格 | 20075 | 颜子越 | 合格 | |
| 20028 | 李尚轩 | 合格 | 20076 | 杨可欣 | 合格 | |
| 20029 | 李笑妍 | 合格 | 20077 | 杨蕊菡 | 合格 | |
| 20030 | 李宜烨 | 合格 | 20078 | 杨斯远 | 合格 | |
| 20031 | 李雨诺 | 合格 | 20079 | 杨子瑄 | 合格 | |
| 20032 | 李梓涵 | 合格 | 20081 | 张涵清 | 合格 | |
| 20033 | 梁思彤 | 合格 | 20084 | 张潇予 | 合格 | |
| 20034 | 刘博 | 合格 | 20085 | 张晓杰 | 合格 | |
| 20035 | 刘芮彤 | 合格 | 20086 | 张新雨 | 合格 | |
| 20036 | 刘士豪 | 合格 | 20087 | 张星瑞 | 合格 | |
| 20038 | 刘思彤 | 合格 | 20089 | 张译允 | 合格 | |
| 20040 | 刘奕蕊 | 合格 | 20090 | 张语阳 | 合格 | |
| 20041 | 刘子墨 | 合格 | 20091 | 张子晨 | 合格 | |
| 20042 | 龙俊如 | 合格 | 20092 | 赵璐璐 | 合格 | |
| 20043 | 卢俊伊 | 合格 | 20093 | 赵文涵 | 破格 | |
| 20044 | 吕依诺 | 合格 | 20094 | 赵胤啸 | 合格 | |
| 20045 | 马儒静 | 合格 | 20095 | 赵钰涵 | 合格 | |
| 20046 | 马紫燕 | 合格 | 20096 | 赵梓淏 | 合格 | |
| 20050 | 孟想 | 合格 | 20097 | 甄雪雅 | 合格 | |
| 20051 | 孟旭 | 合格 | 20098 | 周钰昊 | 合格 | |
| 20054 | 邵涵铄 | 合格 | 20099 | 朱洺乐 | 破格 | |
| 20055 | 时千惠 | 合格 | 20101 | 朱自爱 | 合格 | |
| 20057 | 孙思怡 | 合格 | ||||
| 书 法 | ||||||
| 考号 | 姓名 | 合格类别 | 考号 | 姓名 | 合格类别 | |
| 70002 | 张家硕 | 合格 | 70012 | 刘玥辰 | 合格 | |
| 70003 | 赵瑞泽 | 合格 | 70014 | 田恩诚 | 合格 | |
| 70005 | 丁铭泽 | 合格 | 70024 | 刘轩昂 | 合格 | |
| 70009 | 韩墨凝 | 合格 | 70031 | 赵一一 | 合格 | |
| 70011 | 刘瀚阳 | 合格 | ||||
| 音 乐 | ||||||
| 考号 | 姓名 | 合格类别 | 考号 | 姓名 | 合格类别 | |
| 10004 | 王梓桐 | 破格 | 10027 | 刘上儒 | 合格 | |
| 10005 | 马天行 | 合格 | 10028 | 路舒然 | 合格 | |
| 10006 | 吕昊洋 | 破格 | 10030 | 李姿颖 | 合格 | |
| 10007 | 钟清茹 | 合格 | 10031 | 袁浚博 | 合格 | |
| 10010 | 焦俊翔 | 合格 | 10033 | 李政泽 | 合格 | |
| 10011 | 张艺潇 | 合格 | 10034 | 姜奕名 | 合格 | |
| 10013 | 张智涵 | 合格 | 10035 | 陈昱潼 | 合格 | |
| 10014 | 吴雨诺 | 合格 | 10036 | 倪震扬 | 合格 | |
| 10015 | 马艺源 | 合格 | 10038 | 刘一然 | 合格 | |
| 10016 | 王宇辰 | 合格 | 10039 | 夏梦蕊 | 合格 | |
| 10017 | 李欣怡 | 合格 | 10040 | 鲁树清 | 合格 | |
| 10019 | 王虹宇 | 合格 | 10041 | 张晨希 | 合格 | |
| 10020 | 陈浩然 | 合格 | 10045 | 李佳乐 | 合格 | |
| 10021 | 黄冠群 | 合格 | 10046 | 刘子瑞 | 合格 | |
| 10022 | 杨鹏渤 | 破格 | 10048 | 池威岐 | 合格 | |
| 10023 | 李昌胤 | 合格 | 10050 | 赵子慧 | 合格 | |
| 10025 | 渠非凡 | 合格 | 10051 | 肖雨函 | 合格 | |
| 10026 | 刘俊睿 | 合格 | 10052 | 牛爽 | 合格 | |
| 舞 蹈 | ||||||
| 考号 | 姓名 | 合格类别 | 考号 | 姓名 | 合格类别 | |
| 80003 | 丁俊言 | 合格 | 80049 | 燕金艳 | 合格 | |
| 80006 | 陈奕如 | 合格 | 80050 | 马艺轩 | 合格 | |
| 80017 | 谢雨辰 | 合格 | 80052 | 李梓菡 | 合格 | |
| 80020 | 薛箭 | 破格 | 80055 | 闫梓漩 | 合格 | |
| 80021 | 鞠西蒙 | 合格 | 80059 | 李佳轩 | 合格 | |
| 80035 | 孟雪 | 合格 | 80061 | 王潇悦 | 合格 | |
| 80036 | 邱梦涵 | 合格 | 80063 | 姚秋彤 | 合格 | |
| 80038 | 孙蕾 | 合格 | 80064 | 王誉涵 | 合格 | |
| 80039 | 田峥嵘 | 合格 | 80067 | 王蕊 | 合格 | |
| 80043 | 段思妤 | 破格 | 80068 | 孟鑫 | 合格 | |
| 80046 | 刘灿 | 合格 | 80071 | 刘禹涵 | 合格 | |
| 80048 | 王姿懿 | 合格 | 80075 | 丛铭韩 | 合格 | |
| 体 育 | ||||||
| 考号 | 姓名 | 合格类别 | 考号 | 姓名 | 合格类别 | |
| 30002 | 赵浚喆 | 1类考生 | 30001 | 刘鸿运 | 2类考生 | |
| 30004 | 秦祥瑞 | 1类考生 | 30011 | 李兴盛 | 2类考生 | |
| 30017 | 胡杨 | 1类考生 | 30020 | 沈煜璇 | 2类考生 | |
| 30033 | 付子豪 | 1类考生 | 30024 | 张贻硕 | 2类考生 | |
| 30034 | 刘怡彤 | 1类考生 | 30029 | 王智 | 2类考生 | |
| 30062 | 朱首郡 | 1类考生 | 30039 | 付玉滢 | 2类考生 | |
| 30064 | 李世发 | 1类考生 | 30048 | 陈峻熙 | 2类考生 | |
| 30067 | 钟浚萌 | 1类考生 | 30060 | 吴祥瑞 | 2类考生 | |
| 30070 | 赵文语 | 1类考生 | 30077 | 孙佳怡 | 2类考生 | |
| 30071 | 吕思楠 | 1类考生 | 40033 | 段治如 | 2类考生 | |
| 30073 | 徐子霖 | 1类考生 | 40040 | 王艺洁 | 2类考生 | |
| 30074 | 李东泽 | 1类考生 | 40050 | 孔紫涵 | 2类考生 | |
| 30083 | 王子俊 | 1类考生 | 50008 | 孔诗语 | 2类考生 | |
| 30084 | 张峻铭 | 1类考生 | 50018 | 王梓仲 | 2类考生 | |
| 30092 | 刘佳妮 | 1类考生 | 50020 | 史舒昕 | 2类考生 | |
| 40004 | 王嘉宸 | 1类考生 | 50032 | 吴雨霏 | 2类考生 | |
| 40008 | 赵真 | 1类考生 | 50043 | 邵涵 | 2类考生 | |
| 40011 | 周广森 | 1类考生 | 50045 | 杨尚纯 | 2类考生 | |
| 40015 | 张楚悦 | 1类考生 | 60009 | 刘悦悦 | 2类考生 | |
| 40019 | 孙雅冉 | 1类考生 | 60010 | 石新悦 | 2类考生 | |
| 40020 | 王筱清 | 1类考生 | 60014 | 张焱婷 | 2类考生 | |
| 40024 | 周浩宇 | 1类考生 | 60022 | 房依诺 | 2类考生 | |
| 40035 | 吕瑞博 | 1类考生 | 60023 | 马新然 | 2类考生 | |
| 40036 | 彭蕾 | 1类考生 | 60027 | 张铭硕 | 2类考生 | |
| 40042 | 齐浩宇 | 1类考生 | 60028 | 马西媛 | 2类考生 | |
| 40044 | 巩俊呈 | 1类考生 | 60031 | 张慧敏 | 2类考生 | |
| 40047 | 邵婧琪 | 1类考生 | 60032 | 张鑫锐 | 2类考生 | |
| 50009 | 杨子义 | 1类考生 | ||||
| 50011 | 郭子庆 | 1类考生 | ||||
| 50017 | 杜王金泽 | 1类考生 | ||||
| 50025 | 韩名扬 | 1类考生 | ||||
| 50029 | 王廷远 | 1类考生 | ||||
| 50035 | 杜思函 | 1类考生 | ||||
| 50044 | 陆涛 | 1类考生 | ||||
| 50056 | 张轩铭 | 1类考生 | ||||
| 50057 | 张恩浩 | 1类考生 | ||||
| 60001 | 种姗姗 | 1类考生 | ||||
| 60007 | 韩诗蕊 | 1类考生 | ||||
| 60011 | 史佳灿 | 1类考生 | ||||
| 60013 | 张潇涵 | 1类考生 | ||||
| 60015 | 康译文 | 1类考生 | ||||
| 60016 | 王一如 | 1类考生 | ||||
| 60030 | 陈美如 | 1类考生 | ||||
| 60035 | 黄璨 | 1类考生 | ||||
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。