1、滕州一中2025年自主招生拟录取分数线为373.5分,名单按列、按姓名拼音排序。注册交费等事宜待其他榜次录取后一起办理,后续请关注滕州一中官网。
2、已被我校自主招生拟录取,并上报市教育局核准公示无异议的考生,在一批次一志愿学校之前投档录取。自主招生拟录取的考生中考总成绩不得低于我校普通考生录取分数线,且考生综合素质评价、信息技术、实验操作和美育均达到 C 级及以上。自主招生录取的考生,其他高中学校不得按照指标生和普通生录取。
考号 | 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 | 姓名 | ||
2025060897 | 班训一 | 2025060921 | 刘洪睿 | 2025060293 | 王梓硕 | ||
2025060615 | 薄景豪 | 2025060116 | 刘俊熙 | 2025060975 | 魏莱 | ||
2025060950 | 卜宇齐 | 2025060923 | 刘俊熙 | 2025060848 | 魏圣翱 | ||
2025060383 | 曹梦如 | 2025060012 | 刘俊哲 | 2025060483 | 魏钰颖 | ||
2025060099 | 曾庆杰 | 2025060954 | 刘峻武 | 2025060538 | 魏致远 | ||
2025060862 | 柴璐 | 2025060908 | 刘峻宇 | 2025060395 | 吴谦 | ||
2025060800 | 陈国永 | 2025060844 | 刘孟鑫 | 2025060462 | 吴松治 | ||
2025060948 | 陈浩锐 | 2025060927 | 刘腾岳 | 2025060595 | 吴祥宇 | ||
2025060914 | 陈泓硕 | 2025060446 | 刘统泽 | 2025060782 | 吴修贤 | ||
2025060190 | 陈佳欣 | 2025060788 | 刘心诚 | 2025060164 | 吴亚彤 | ||
2025060505 | 陈俊宇 | 2025060049 | 刘轩赫 | 2025060757 | 吴雨桐 | ||
2025060727 | 陈龙澍 | 2025060273 | 刘轩麟 | 2025060734 | 吴雨潇 | ||
2025060763 | 陈世杰 | 2025060260 | 刘轩宁 | 2025060778 | 吴卓玥 | ||
2025060774 | 陈思远 | 2025060256 | 刘彦涛 | 2025060687 | 武福乐 | ||
2025060577 | 陈彤 | 2025060570 | 刘毅 | 2025060284 | 武楠 | ||
2025060676 | 程子瑞 | 2025060973 | 刘毅然 | 2025060722 | 奚桐 | ||
2025060037 | 楚欣舒 | 2025060858 | 刘宇翔 | 2025060930 | 奚小涵 | ||
2025060785 | 褚洪汝 | 2025060640 | 刘宇轩 | 2025060105 | 肖楚璇 | ||
2025060192 | 崔钰莹 | 2025060361 | 刘致远 | 2025060992 | 肖孟冬 | ||
2025060944 | 崔泽宇 | 2025060546 | 刘众鑫 | 2025060918 | 谢雨喆 | ||
2025060467 | 党传智 | 2025060549 | 刘朱涵 | 2025060926 | 邢洪硕 | ||
2025060847 | 党袖琳 | 2025060919 | 刘子儒 | 2025060730 | 邢智赫 | ||
2025060523 | 邓佑民 | 2025060994 | 鲁家俊 | 2025060866 | 邢梓林 | ||
2025060986 | 狄厚锦 | 2025060061 | 鲁宜晨 | 2025060060 | 徐兵 | ||
2025060967 | 丁亮程 | 2025060875 | 路思颖 | 2025060336 | 徐浩宇 | ||
2025060940 | 丁纬辰 | 2025060874 | 吕高博 | 2025060330 | 徐康宁 | ||
2025060873 | 董瀚阳 | 2025060797 | 吕明洋 | 2025060976 | 徐钦浩 | ||
2025060107 | 董宏博 | 2025060325 | 吕欣妍 | 2025060447 | 徐诗语 | ||
2025060180 | 董一鸣 | 2025060971 | 吕行 | 2025060223 | 徐新茹 | ||
2025060346 | 董岳 | 2025060744 | 马君睿 | 2025060584 | 徐运轩 | ||
2025060714 | 杜俊泽 | 2025060111 | 马铭阳 | 2025060684 | 徐子涵 | ||
2025060030 | 杜明慧 | 2025060932 | 马铭悦 | 2025060342 | 徐子豪 | ||
2025060221 | 杜楠 | 2025060673 | 马耀威 | 2025060995 | 许博彤 | ||
2025060416 | 杜启睿 | 2025060949 | 马毓晗 | 2025060725 | 薛法全 | ||
2025060103 | 杜欣泽 | 2025060883 | 马致远 | 2025060953 | 颜诗函 | ||
2025060941 | 杜雨辰 | 2025060922 | 满洪宇 | 2025060202 | 晏伟铭 | ||
2025060453 | 杜钰娇 | 2025060736 | 满晓溪 | 2025060414 | 杨博文 | ||
2025060495 | 段文博 | 2025060884 | 满馨璐 | 2025060704 | 杨程翔 | ||
2025060317 | 范家麟 | 2025060179 | 孟鹤铭 | 2025060588 | 杨东臻 | ||
2025060904 | 范文腾 | 2025060877 | 孟凌锋 | 2025060254 | 杨海尧 | ||
2025060033 | 冯铄 | 2025060434 | 孟鑫 | 2025060955 | 杨涵 | ||
2025060602 | 甘宜辰 | 2025060905 | 孟子皓 | 2025060609 | 杨警耀 | ||
2025060281 | 甘梓桐 | 2025060956 | 苗玉昊 | 2025060058 | 杨凯博 | ||
2025060945 | 高硕 | 2025060550 | 闵振轩 | 2025060529 | 杨默涵 | ||
2025060832 | 高紫涵 | 2025060018 | 聂文彪 | 2025060312 | 杨鹏宇 | ||
2025060520 | 葛桂志 | 2025060617 | 聂子翔 | 2025060754 | 杨蕊菡 | ||
2025060987 | 耿德润 | 2025060443 | 牛家晨 | 2025060350 | 杨淑振 | ||
2025060761 | 耿明阳 | 2025060101 | 牛家晟 | 2025060575 | 杨英浚 | ||
2025060460 | 耿悦 | 2025060887 | 牛艺洁 | 2025060626 | 姚星宇 | ||
2025060938 | 巩固 | 2025060335 | 庞博文 | 2025060721 | 殷俊熙 | ||
2025060947 | 顾祥耀 | 2025060198 | 庞羡颖 | 2025060389 | 殷瑞泽 | ||
2025060984 | 郭瀚阳 | 2025060697 | 裴轩浩 | 2025060580 | 尹艺璇 | ||
2025060441 | 郭峻谊 | 2025060329 | 裴奕霖 | 2025060910 | 于双源 | ||
2025060426 | 郭朋霖 | 2025060476 | 裴振宏 | 2025060906 | 岳琦翔 | ||
2025060485 | 韩家兴 | 2025060489 | 彭浩 | 2025060129 | 张恩溯 | ||
2025060073 | 韩嘉琪 | 2025060879 | 彭静宜 | 2025060917 | 张国庆 | ||
2025060465 | 韩林宏 | 2025060349 | 戚贵硕 | 2025060115 | 张涵韵 | ||
2025060889 | 韩荣添 | 2025060960 | 齐浩博 | 2025060340 | 张浩东 | ||
2025060354 | 韩顺旺 | 2025060391 | 齐梓含 | 2025060839 | 张贺 | ||
2025060541 | 韩文强 | 2025060160 | 秦枫婷 | 2025060305 | 张恒铜 | ||
2025060928 | 韩屹 | 2025060231 | 秦海博 | 2025060332 | 张恒源 | ||
2025060289 | 韩诏泓 | 2025060586 | 秦鸿儒 | 2025060215 | 张家豪 | ||
2025060989 | 何锡法 | 2025060842 | 秦敬贺 | 2025060497 | 张嘉乐 | ||
2025060423 | 洪雅琪 | 2025060016 | 秦梦涵 | 2025060076 | 张金池 | ||
2025060792 | 侯俊宇 | 2025060046 | 秦源 | 2025060285 | 张景泓 | ||
2025060084 | 侯瑞 | 2025060962 | 秦悦 | 2025060121 | 张钧胤 | ||
2025060845 | 侯绍杰 | 2025060988 | 秦振清 | 2025060555 | 张俊楸 | ||
2025060277 | 侯相宇 | 2025060578 | 邱佳乐 | 2025060931 | 张露丹 | ||
2025060280 | 侯伊诺 | 2025060482 | 邱腾琦 | 2025060471 | 张明远 | ||
2025060527 | 胡峻源 | 2025060907 | 邱筱添 | 2025060795 | 张茗轩 | ||
2025060720 | 胡珺卿 | 2025060776 | 邱政逊 | 2025060783 | 张棋帅 | ||
2025060266 | 胡歆瑶 | 2025060516 | 渠开一 | 2025060531 | 张启搏 | ||
2025060732 | 胡馨语 | 2025060344 | 任珈萱 | 2025060644 | 张诗晗 | ||
2025060430 | 胡一娜 | 2025060968 | 任雯钰 | 2025060913 | 张诗文 | ||
2025060619 | 胡雨萌 | 2025060632 | 任祥瑞 | 2025060157 | 张书源 | ||
2025060459 | 黄俊淇 | 2025060777 | 任致远 | 2025060677 | 张腾月 | ||
2025060300 | 黄欣阳 | 2025060245 | 商文煊 | 2025060812 | 张雯珺 | ||
2025060149 | 黄煦涵 | 2025060834 | 邵皓轩 | 2025060448 | 张潇月 | ||
2025060235 | 黄逸群 | 2025060985 | 邵子硕 | 2025060963 | 张小寒 | ||
2025060916 | 黄智远 | 2025060890 | 申杰 | 2025060473 | 张小森 | ||
2025060242 | 季帅先 | 2025060990 | 沈恩德 | 2025060982 | 张新沅 | ||
2025060567 | 贾卓谋 | 2025060241 | 盛世界 | 2025060820 | 张鑫 | ||
2025060977 | 姜洪犇 | 2025060934 | 盛文博 | 2025060979 | 张鑫 | ||
2025060265 | 姜盛中 | 2025060017 | 石舒心 | 2025060275 | 张旭尧 | ||
2025060698 | 孔晨旭 | 2025060639 | 史哲语 | 2025060091 | 张轩浩 | ||
2025060189 | 孔韦清 | 2025060252 | 司晏翡 | 2025060020 | 张一泽 | ||
2025060500 | 孔祥润 | 2025060027 | 宋佳荷 | 2025060186 | 张艺博 | ||
2025060946 | 孔宥博 | 2025060974 | 宋双瑜 | 2025060071 | 张艺露 | ||
2025060903 | 孔子滕 | 2025060998 | 宋梓祎 | 2025060206 | 张莺薇 | ||
2025060909 | 雷朗 | 2025060415 | 孙崇富 | 2025060958 | 张咏恩 | ||
2025060920 | 李东昱 | 2025060413 | 孙锋 | 2025060669 | 张雨泽 | ||
2025060952 | 李广 | 2025060929 | 孙福娅 | 2025060431 | 张语桐 | ||
2025060853 | 李海斌 | 2025060997 | 孙浩楠 | 2025060689 | 张兆帅 | ||
2025060912 | 李浩宇 | 2025060519 | 孙嘉正 | 2025060662 | 张哲铭 | ||
2025060225 | 李健豪 | 2025060902 | 孙镜涯 | 2025060400 | 张政 | ||
2025060576 | 李晋 | 2025060765 | 孙铭晨 | 2025060381 | 张智超 | ||
2025060899 | 李景治 | 2025060871 | 孙铭泽 | 2025060435 | 张忠硕 | ||
2025060504 | 李俊昊 | 2025060936 | 孙鹏展 | 2025060156 | 张宗政 | ||
2025060942 | 李开扬 | 2025060232 | 孙祺涵 | 2025060753 | 赵犇 | ||
2025060470 | 李克煜 | 2025060966 | 孙瑞欣 | 2025060134 | 赵浩博 | ||
2025060331 | 李明珂 | 2025060378 | 孙诗涵 | 2025060001 | 赵洪国 | ||
2025060660 | 李铭毅 | 2025060911 | 孙藤瑜 | 2025060991 | 赵俊哲 | ||
2025060239 | 李沐泽 | 2025060740 | 孙荀扬 | 2025060404 | 赵连胜 | ||
2025060197 | 李沐泽 | 2025060244 | 孙逸扬 | 2025060455 | 赵汝诣 | ||
2025060716 | 李诺 | 2025060406 | 孙溢 | 2025060937 | 赵若彤 | ||
2025060833 | 李奇轩 | 2025060925 | 孙子洋 | 2025060170 | 赵书瑶 | ||
2025060957 | 李青桐 | 2025060026 | 唐铭泽 | 2025060481 | 赵思远 | ||
2025060581 | 李秋阳 | 2025060477 | 田耕硕 | 2025060728 | 赵文硕 | ||
2025060605 | 李仁东 | 2025060965 | 田赫 | 2025060044 | 赵相甫 | ||
2025060969 | 李睿轩 | 2025060978 | 王朝 | 2025060572 | 赵笑 | ||
2025060718 | 李姝颖 | 2025060526 | 王广润 | 2025060983 | 赵旭东 | ||
2025060008 | 李思武 | 2025060360 | 王浩南 | 2025060809 | 赵滢滢 | ||
2025060494 | 李松涛 | 2025060943 | 王灏焱 | 2025060386 | 赵昱博 | ||
2025060148 | 李淘宇 | 2025060261 | 王红超 | 2025060692 | 赵元 | ||
2025060452 | 李维嘉 | 2025060007 | 王靖茹 | 2025060444 | 赵梓帆 | ||
2025060228 | 李文涵 | 2025060320 | 王楷博 | 2025060825 | 赵梓鹏 | ||
2025060530 | 李想 | 2025060057 | 王鹏翔 | 2025060959 | 赵梓淇 | ||
2025060915 | 李潇宇 | 2025060127 | 王芮 | 2025060359 | 甄艺翔 | ||
2025060258 | 李奕霖 | 2025060981 | 王善文 | 2025060996 | 郑斐予 | ||
2025060282 | 李勇睿 | 2025060651 | 王世文 | 2025060901 | 周嘉宁 | ||
2025060993 | 李雨蔓 | 2025060314 | 王姝喆 | 2025060238 | 周铭泽 | ||
2025060961 | 李哲 | 2025060807 | 王淑宁 | 2025060935 | 周治岐 | ||
2025060939 | 连鸿睿 | 2025060729 | 王潇晗 | 2025060790 | 朱焓萌 | ||
2025060759 | 梁峻枫 | 2025060724 | 王新宇 | 2025060621 | 朱浩文 | ||
2025060629 | 梁伟祺 | 2025060699 | 王薪硕 | 2025060150 | 朱浩源 | ||
2025060924 | 刘宝硕 | 2025060515 | 王馨苒 | 2025060610 | 朱俊宇 | ||
2025060118 | 刘宸旭 | 2025060316 | 王馨苒 | 2025060933 | 朱鹏旭 | ||
2025060496 | 刘晨菲 | 2025060867 | 王鑫 | 2025060136 | 朱思澳 | ||
2025060972 | 刘崇睿 | 2025060144 | 王怡然 | 2025060199 | 朱思奇 | ||
2025060214 | 刘恩汝 | 2025060970 | 王艺峰 | 2025060209 | 朱祥月 | ||
2025060096 | 刘昊燃 | 2025060425 | 王宇晨 | 2025060864 | 朱星武 | ||
2025060362 | 刘浩文 | 2025060663 | 王煜翔 | 2025060951 | 朱叙 | ||
2025060475 | 刘浩宇 | 2025060374 | 王赞 | 2025060247 | 自常亿 | ||
2025060394 | 刘浩宇 | 2025060126 | 王子健 | 2025060098 | 邹依诺 | ||
2025060964 | 刘恒硕 | 2025060980 | 王子奇 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。