一、自主招生录取分数线583分;科技特长生信息学方向自主招生录取分数线为48.02分(学校测试成绩)。
二、艺体生录取分数线:
1.美术专业生特招类分数线431.25分,普通类分数线494分;
2.书法专业生分数线517.5分;
3.音乐专业生特招类分数线431.25分,普通类分数线508分;
4.舞蹈专业生特招类分数线431.25分,普通类分数线460分;
5.体育(非足球)专业生破格考生分数线179分,合格考生分数线410分;
6.女足专业生破格考生分数线201分,合格考生分数线373.75分;
三、指标生录取一校一线:最低城市初中578分,最低农村初中563分。详见附表《滕州一中2026年高中招生指标生录取各初中学校分数线》。
四、普通生录取分数线575分。
附:
序号 | 学校名称 | 指标生分数线 (以各初中学校录取的最后一名指标生分数为准) |
1 | 荆泉学校 | 565 |
2 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 589 |
3 | 滕州市育才中学西校 | 564 |
4 | 滕州市至善中学 | 563 |
5 | 滕州市龙泉办滕东中学 | 587 |
6 | 龙泉实验学校 | 576 |
7 | 滕州市北辛街道北辛中学 | 593 |
8 | 北辛实验学校 | 576 |
9 | 滕州市北辛街道通盛路北辛中学 | 593 |
10 | 滕州市大坞镇大坞中学 | 564 |
11 | 滕州市大坞镇峄庄中学 | 594 |
12 | 滕州市官桥镇官桥中学 | 564 |
13 | 滕州市西岗镇西岗中学 | 563 |
14 | 滕州市东郭镇东郭中学 | 564 |
15 | 滕州市鲍沟镇鲍沟中学 | 564 |
16 | 滕州市张汪镇张汪中学 | 563 |
17 | 滕州市张汪镇张汪实验学校 | 572 |
18 | 滕州市界河镇界河中学 | 566 |
19 | 滕州市级索镇级索中学 | 563 |
20 | 滕州市南沙河镇南沙河中学 | 567 |
21 | 滕州市木石镇木石中学 | 566 |
22 | 滕州市柴胡店镇柴胡店中学 | 572 |
23 | 滕州市羊庄镇羊庄中学 | 563 |
24 | 滕州市东沙河镇六合学校 | 563 |
25 | 滕州市龙阳镇龙阳中学 | 565 |
26 | 滕州市滨湖镇滨湖中学 | 563 |
27 | 滕州市滨湖镇望重中学 | 563 |
28 | 滕州市姜屯镇姜屯中学 | 563 |
29 | 滕州市洪绪镇洪绪中学 | 563 |
30 | 滕州市善国中学 | 578 |
31 | 滕州实验高级中学 | 581 |
32 | 滕州育才中学 | 593 |
33 | 滕州尚贤中学 | 593 |
34 | 竞技体育学校 | / |
35 | 滕州市蒋庄矿区学校 | 563 |
36 | 滕州市柴里矿区学校 | 563 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。