说明:名单按类别、按列、按考号排序。已公示成绩合格的考生,请于4月18日上午9:00~10:30,持准考证到滕州一中东校传达室领取艺体专业合格证。在中考报名时凭艺体专业合格证可选择填报滕州一中艺体专业第一志愿。
| 美术 | ||||||||||
| 考号 | 姓名 | 合格类别 | 考号 | 姓名 | 合格类别 | 考号 | 姓名 | 合格类别 | ||
| 20003 | 刘娅茹 | 合格 | 20032 | 杜怡萱 | 合格 | 20062 | 刘芷昊 | 合格 | ||
| 20004 | 王秋茹 | 合格 | 20034 | 刘宜鑫 | 合格 | 20063 | 闫星悦 | 合格 | ||
| 20006 | 魏傲杰 | 合格 | 20036 | 郗雨濛 | 合格 | 20064 | 赵天佑 | 合格 | ||
| 20007 | 沈慧馨 | 合格 | 20037 | 程天悦 | 合格 | 20065 | 刘志民 | 合格 | ||
| 20008 | 许舒淇 | 合格 | 20038 | 杨舒雅 | 破格 | 20066 | 邬秦恩慧 | 合格 | ||
| 20011 | 黄丹青 | 合格 | 20039 | 李玥 | 合格 | 20067 | 奚乐 | 合格 | ||
| 20013 | 朱冠宇 | 合格 | 20041 | 马悦然 | 合格 | 20068 | 满星 | 合格 | ||
| 20014 | 王可馨 | 破格 | 20042 | 刘玥彤 | 合格 | 20069 | 苗舒涵 | 合格 | ||
| 20015 | 李紫慧 | 合格 | 20043 | 宋瑶 | 合格 | 20073 | 倪锐泽 | 合格 | ||
| 20016 | 徐瑞卿 | 合格 | 20044 | 刘奕含 | 合格 | 20074 | 赵梓妍 | 合格 | ||
| 20017 | 颜子茹 | 合格 | 20046 | 王欣 | 合格 | 20075 | 陈筱雅 | 合格 | ||
| 20018 | 许宸歌 | 合格 | 20048 | 王正民 | 合格 | 20077 | 王玉琪 | 合格 | ||
| 20019 | 杜悦涵 | 合格 | 20049 | 吕菁菁 | 合格 | 20078 | 赵圣元 | 合格 | ||
| 20020 | 王丹妮 | 合格 | 20050 | 鲁默 | 破格 | 20079 | 高子涵 | 合格 | ||
| 20021 | 夏明钰 | 合格 | 20051 | 张明依 | 合格 | 20080 | 薛懿轩 | 合格 | ||
| 20024 | 朱淑琳 | 合格 | 20053 | 郑涵予 | 合格 | 20082 | 袁逸妍 | 合格 | ||
| 20025 | 李祉妺 | 合格 | 20055 | 徐静茹 | 合格 | 20084 | 邢喆源 | 合格 | ||
| 20027 | 朱卿旻 | 合格 | 20056 | 冯馨可 | 合格 | 20085 | 张潇予 | 合格 | ||
| 20028 | 孙艺晗 | 合格 | 20058 | 何艾书 | 破格 | 20087 | 王艺颖 | 破格 | ||
| 20031 | 王传诚 | 合格 | 20059 | 朱芯仪 | 合格 | 20088 | 许新语 | 合格 | ||
| 书法 | ||||||||||
| 考号 | 姓名 | 合格类别 | 考号 | 姓名 | 合格类别 | 考号 | 姓名 | 合格类别 | ||
| 70004 | 韩政轩 | 合格 | 70008 | 马晟睿 | 合格 | 70017 | 赵艺芮 | 合格 | ||
| 70005 | 蒋明轩 | 合格 | 70009 | 马熙洋 | 合格 | 70018 | 赵忠凌 | 合格 | ||
| 70006 | 李雨桐 | 合格 | 70014 | 殷凯迪 | 合格 | 70019 | 朱奕霖 | 合格 | ||
| 音乐 | ||||||||||
| 考号 | 姓名 | 合格类别 | 考号 | 姓名 | 合格类别 | 考号 | 姓名 | 合格类别 | ||
| 10001 | 韩佳岐 | 合格 | 10020 | 任奕潼 | 合格 | 10047 | 王姿媛 | 合格 | ||
| 10003 | 李朋远 | 合格 | 10022 | 史浚希 | 合格 | 10048 | 黄傲然 | 合格 | ||
| 10004 | 李诗琪 | 破格 | 10026 | 仇雨桐 | 合格 | 10049 | 刘书昊 | 合格 | ||
| 10007 | 刘思含 | 合格 | 10027 | 耿子涵 | 合格 | 10050 | 邱浩洋 | 合格 | ||
| 10009 | 满思彤 | 破格 | 10028 | 于子涵 | 合格 | 10051 | 王柏润 | 合格 | ||
| 10010 | 商显睿 | 合格 | 10030 | 时铭远 | 合格 | 10052 | 王艺潼 | 破格 | ||
| 10011 | 宋雨泽 | 合格 | 10033 | 巩一璞 | 合格 | 10053 | 颜文清 | 合格 | ||
| 10012 | 王曼丽 | 合格 | 10036 | 李美慧 | 合格 | 10054 | 尹俊茜 | 合格 | ||
| 10014 | 王誉霖 | 合格 | 10037 | 李姝媛 | 合格 | 10055 | 邵歆然 | 合格 | ||
| 10015 | 徐圣淇 | 合格 | 10039 | 倪子淇 | 合格 | 10056 | 司晨 | 合格 | ||
| 10016 | 俞耀焜 | 合格 | 10045 | 赵梓彤 | 合格 | 10058 | 徐若晴 | 合格 | ||
| 10019 | 张译天 | 合格 | 10046 | 史新浩 | 合格 | 10059 | 杨博雅 | 合格 | ||
| 舞蹈 | ||||||||||
| 考号 | 姓名 | 合格类别 | 考号 | 姓名 | 合格类别 | 考号 | 姓名 | 合格类别 | ||
| 80005 | 王鸿雨 | 合格 | 80051 | 孔奕可 | 合格 | 80069 | 魏菲凡 | 合格 | ||
| 80008 | 杨淑涵 | 合格 | 80052 | 常一诺 | 合格 | 80070 | 刘洺宏 | 破格 | ||
| 80026 | 黄雨涵 | 合格 | 80058 | 陈梦琪 | 合格 | 80072 | 董添翼 | 合格 | ||
| 80032 | 张萌洋 | 合格 | 80059 | 孙丁诺 | 合格 | 80073 | 巩营 | 合格 | ||
| 80033 | 李嘉琪 | 合格 | 80060 | 付怡霖 | 合格 | 80075 | 唐昱 | 合格 | ||
| 80035 | 邱意情 | 合格 | 80061 | 赵启瑞 | 破格 | 80079 | 陈冰蕾 | 合格 | ||
| 80039 | 孔怡然 | 合格 | 80065 | 满纮宇 | 合格 | 80080 | 程心怡 | 合格 | ||
| 80044 | 张馨月 | 合格 | 80068 | 马悦 | 合格 | 80081 | 王开霖 | 合格 | ||
| 体育 | ||||||||||
| 考号 | 姓名 | 合格类别 | 考号 | 姓名 | 合格类别 | 考号 | 姓名 | 合格类别 | ||
| 30001 | 崔圣亚 | 破格 | 40008 | 孙琦皓 | 破格 | 50021 | 张玉洁 | 破格 | ||
| 30008 | 宋岳霖 | 破格 | 40015 | 李明哲 | 破格 | 50027 | 林楷淇 | 破格 | ||
| 30017 | 徐义涵 | 破格 | 40023 | 闫智恒 | 破格 | 50028 | 宋建宁 | 破格 | ||
| 30033 | 刘书诚 | 破格 | 40024 | 赵洺康 | 破格 | 50030 | 杨智贺 | 破格 | ||
| 30037 | 孟印 | 破格 | 40029 | 马瑞泽 | 破格 | 50037 | 赫杰 | 破格 | ||
| 30054 | 胡修诚 | 破格 | 40032 | 姚俊宇 | 破格 | 50045 | 王正義 | 破格 | ||
| 30062 | 张炙炎 | 破格 | 40035 | 魏向雅 | 破格 | 50046 | 吴昊谦 | 破格 | ||
| 30066 | 孙嘉悦 | 破格 | 40036 | 徐艺桐 | 破格 | 50047 | 刘子琪 | 破格 | ||
| 30068 | 郭朋正 | 破格 | 40043 | 唐雨晴 | 破格 | 60004 | 侯贺予 | 破格 | ||
| 30070 | 王帅杰 | 破格 | 40045 | 王紫钰 | 破格 | 60005 | 胡子涵 | 破格 | ||
| 30075 | 尹泽雅 | 破格 | 40047 | 赵子涵 | 破格 | 60009 | 李奕臻 | 破格 | ||
| 30083 | 孙崇智 | 破格 | 40048 | 徐歆然 | 破格 | 60013 | 梁雨汐 | 破格 | ||
| 30087 | 张理财 | 破格 | 40049 | 朱娅萌 | 破格 | 60023 | 张宏宇 | 破格 | ||
| 30092 | 倪瑞泽 | 破格 | 50014 | 范开博 | 破格 | 60024 | 张嘉御 | 破格 | ||
| 30094 | 王星茹 | 破格 | 50017 | 王子瑞 | 破格 | 60027 | 刘利扬 | 破格 | ||
| 30013 | 高子萱 | 合格 | 30049 | 高梓平 | 合格 | 50034 | 于鹏 | 合格 | ||
| 30021 | 周明洁 | 合格 | 30057 | 梁洛绮 | 合格 | 50038 | 刘金翰 | 合格 | ||
| 30022 | 张新泽 | 合格 | 30061 | 徐铭泽 | 合格 | 60002 | 程玉涵 | 合格 | ||
| 30025 | 李源垒 | 合格 | 30086 | 徐铭志 | 合格 | 60012 | 李祉蒙 | 合格 | ||
| 30026 | 田耕硕 | 合格 | 40012 | 张胜博 | 合格 | 60029 | 陆一鸣 | 合格 | ||
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。