1、滕州一中2026年自主招生拟录取分数线为321分;信息学科技特长生招生计划为6人,共10人符合拟录取资格,录取时按照《枣庄市2026年普通高中学校自主招生实施方案》文件精神和《滕州一中2026年科技特长生自主招生实施细则》执行。公示名单按列、按姓名拼音排序。注册交费等事宜待其他榜次录取后一起办理,后续请关注滕州一中官网和微信公众号。
2、自主招生:已被我校自主招生拟录取,并上报市教育局核准公示无异议的考生,在一批次一志愿学校之前投档录取。自主招生拟录取的考生中考总成绩不得低于我校普通考生录取分数线,且考生综合素质评价、信息技术、实验操作和美育均达到 C 级及以上。自主招生录取的考生,其他高中学校不得按照指标生和普通生录取。
3、科技特长生:被学校预录取且中考总成绩达到滕州一中普通生录取分数线90%(含)以上且综合素质评价、美育、信息技术和实验操作均达到 C级及以上的考生具有正式录取资格,由市教育局最终确定。如具有正式录取资格人数超过招生计划,按照学校测试成绩由高分到低分录取,录满为止;如具有正式录取资格人数未达到招生计划,全部录取。空余的科技特长生招生计划不再补录,转为普通生招生计划使用。被正式录取的考生不再参与其他志愿的录取,未被录取的考生不影响其他志愿的录取。
| 自主招生 | |||||||
| 考号 | 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 | 姓名 | ||
| 2026060128 | 卜天贺 | 2026060635 | 刘姝瑶 | 2026060092 | 武诗翔 | ||
| 2026060892 | 步衍凯 | 2026060786 | 刘淑婷 | 2026060208 | 武梓晴 | ||
| 2026060125 | 曹峻 | 2026060923 | 刘腾泽 | 2026060271 | 夏浩瑀 | ||
| 2026060111 | 曹峻豪 | 2026060305 | 刘相宇 | 2026060959 | 肖传耀 | ||
| 2026060902 | 曹书润 | 2026060970 | 刘潇骏 | 2026060086 | 邢洪昌 | ||
| 2026060909 | 曹智凯 | 2026060056 | 刘欣明 | 2026060965 | 徐晨 | ||
| 2026060447 | 曹梓玉 | 2026060119 | 刘新月 | 2026060907 | 徐承航 | ||
| 2026060473 | 陈俊豪 | 2026060934 | 刘炀 | 2026060378 | 徐浩然 | ||
| 2026060932 | 陈俊贤 | 2026060202 | 刘益铭 | 2026060929 | 徐浩轩 | ||
| 2026060523 | 陈亮宇 | 2026060788 | 刘宇轩 | 2026060158 | 徐启程 | ||
| 2026060440 | 陈凌萧 | 2026060852 | 刘雨泽 | 2026060916 | 徐启昊 | ||
| 2026060039 | 陈烁 | 2026060551 | 刘禹希 | 2026060839 | 徐圣杰 | ||
| 2026060121 | 陈文炫 | 2026060342 | 刘源 | 2026060172 | 徐铜泽 | ||
| 2026060972 | 陈奕霖 | 2026060060 | 刘芸滔 | 2026060120 | 徐源璐 | ||
| 2026060973 | 陈泽众 | 2026060670 | 刘泽 | 2026060032 | 许梦瑶 | ||
| 2026060985 | 程柯森 | 2026060030 | 刘子盟 | 2026060702 | 许鑫淇 | ||
| 2026060137 | 程蓝星 | 2026060073 | 刘子墨 | 2026060595 | 薛新贵 | ||
| 2026060461 | 程瑞泽 | 2026060161 | 刘子轩 | 2026060636 | 闫晗 | ||
| 2026060087 | 仇皓翔 | 2026060262 | 刘子烨 | 2026060600 | 闫淏宇 | ||
| 2026060968 | 崔瑞珊 | 2026060947 | 龙浩轩 | 2026060705 | 闫家铱 | ||
| 2026060602 | 崔赢 | 2026060358 | 龙明震 | 2026060276 | 闫芷琪 | ||
| 2026060390 | 代好雨 | 2026060862 | 龙馨平 | 2026060500 | 颜煜恒 | ||
| 2026060729 | 邓翔骏 | 2026060726 | 鲁嘉奕 | 2026060946 | 晏宇 | ||
| 2026060744 | 狄泓润 | 2026060745 | 鹿语恬 | 2026060101 | 燕家兴 | ||
| 2026060303 | 狄子皓 | 2026060397 | 骆振华 | 2026060980 | 杨晟睿 | ||
| 2026060895 | 董奕辰 | 2026060159 | 吕昊轩 | 2026060205 | 杨韩冰 | ||
| 2026060446 | 杜恩皓 | 2026060804 | 马浩齐 | 2026060783 | 杨昊霖 | ||
| 2026060894 | 杜铠洋 | 2026060323 | 马浩翔 | 2026060036 | 杨皓博 | ||
| 2026060044 | 范芳硕 | 2026060472 | 马萌璐 | 2026060918 | 杨皓涵 | ||
| 2026060870 | 范婧琪 | 2026060951 | 马铭启 | 2026060091 | 杨梅 | ||
| 2026060764 | 范哲瑞 | 2026060346 | 马瑞泽 | 2026060905 | 杨梦茹 | ||
| 2026060467 | 方策 | 2026060286 | 马润川 | 2026060117 | 杨沛熙 | ||
| 2026060416 | 方烁博 | 2026060728 | 马文博 | 2026060400 | 杨佩茹 | ||
| 2026060979 | 冯俊贤 | 2026060260 | 马小雅 | 2026060924 | 杨卿祥 | ||
| 2026060542 | 冯可欣 | 2026060508 | 马源泽 | 2026060367 | 杨淑涵 | ||
| 2026060326 | 冯士恒 | 2026060345 | 马越 | 2026060131 | 杨舒淇 | ||
| 2026060771 | 盖玥 | 2026060459 | 马子昂 | 2026060351 | 杨鑫 | ||
| 2026060550 | 盖志诚 | 2026060962 | 满浩宇 | 2026060981 | 杨钰霖 | ||
| 2026060524 | 高彩萱 | 2026060910 | 满俊哲 | 2026060613 | 杨子骞 | ||
| 2026060760 | 高晨东 | 2026060931 | 满子祥 | 2026060774 | 姚秉政 | ||
| 2026060617 | 高涵 | 2026060343 | 孟鑫洋 | 2026060309 | 尹航 | ||
| 2026060221 | 高浚哲 | 2026060435 | 倪睿轩 | 2026060935 | 于宝涞 | ||
| 2026060278 | 高铭澳 | 2026060719 | 倪翔宇 | 2026060190 | 于富源 | ||
| 2026060001 | 高书瑶 | 2026060252 | 聂振旺 | 2026060919 | 于浩彬 | ||
| 2026060146 | 高文畅 | 2026060903 | 潘艺嘉 | 2026060463 | 于浩峰 | ||
| 2026060105 | 葛铭润 | 2026060766 | 庞艺馨 | 2026060639 | 于淑晴 | ||
| 2026060842 | 葛思成 | 2026060940 | 裴浩然 | 2026060023 | 于曜铭 | ||
| 2026060906 | 关智鸿 | 2026060545 | 彭鸿源 | 2026060966 | 于悦波 | ||
| 2026060476 | 郭航 | 2026060942 | 乔书瑶 | 2026060606 | 於珂旭 | ||
| 2026060733 | 郭恒宇 | 2026060512 | 秦国宁 | 2026060882 | 俞涵瑞 | ||
| 2026060930 | 郭画赞 | 2026060319 | 秦文昱 | 2026060263 | 俞景浩 | ||
| 2026060518 | 郭士琪 | 2026060063 | 邱仅之 | 2026060717 | 俞润泽 | ||
| 2026060069 | 郭书成 | 2026060112 | 邱心怡 | 2026060310 | 战思杞 | ||
| 2026060822 | 郭书萌 | 2026060796 | 邱一轩 | 2026060434 | 张呈林 | ||
| 2026060835 | 郭双瑞 | 2026060110 | 渠浩远 | 2026060797 | 张海彬 | ||
| 2026060026 | 郭星锐 | 2026060420 | 任美如 | 2026060936 | 张汉文 | ||
| 2026060732 | 郭研琦 | 2026060601 | 任晓冉 | 2026060768 | 张瀚文 | ||
| 2026060821 | 韩佳树 | 2026060301 | 邵楷博 | 2026060226 | 张洪硕 | ||
| 2026060589 | 韩郡瑶 | 2026060106 | 邵宁远 | 2026060790 | 张珈硕 | ||
| 2026060974 | 韩翼 | 2026060149 | 邵耀 | 2026060329 | 张家合 | ||
| 2026060327 | 韩政轩 | 2026060160 | 沈可为 | 2026060250 | 张婧琪 | ||
| 2026060824 | 郝惠妍 | 2026060144 | 盛若溪 | 2026060921 | 张钧博 | ||
| 2026060029 | 郝健彤 | 2026060254 | 司博宇 | 2026060299 | 张峻宁 | ||
| 2026060464 | 何佳明 | 2026060873 | 司润娜 | 2026060375 | 张开瑞 | ||
| 2026060725 | 何瑞 | 2026060975 | 宋沛珊 | 2026060787 | 张可心 | ||
| 2026060954 | 胡非凡 | 2026060302 | 宋亦姣 | 2026060658 | 张茂源 | ||
| 2026060532 | 胡广润 | 2026060549 | 宋永骏 | 2026060960 | 张淼 | ||
| 2026060734 | 胡家豪 | 2026060577 | 宋雨轩 | 2026060304 | 张容墨 | ||
| 2026060647 | 黄浩铭 | 2026060441 | 苏一宁 | 2026060941 | 张润东 | ||
| 2026060337 | 黄靖雯 | 2026060173 | 隋家鑫 | 2026060081 | 张润东 | ||
| 2026060266 | 黄圣惠 | 2026060948 | 孙颢卿 | 2026060330 | 张胜 | ||
| 2026060581 | 黄煜钦 | 2026060130 | 孙嘉志 | 2026060957 | 张诗浛 | ||
| 2026060544 | 姬星宇 | 2026060548 | 孙开凯 | 2026060655 | 张诗晗 | ||
| 2026060002 | 贾鹏臻 | 2026060943 | 孙楷盛 | 2026060967 | 张书睿 | ||
| 2026060850 | 蒋宝谊 | 2026060977 | 孙曼齐 | 2026060402 | 张淑菲 | ||
| 2026060911 | 蒋鸿泽 | 2026060893 | 孙鸣泽 | 2026060678 | 张舒媛 | ||
| 2026060528 | 焦峻熙 | 2026060920 | 孙铭泽 | 2026060403 | 张添硕 | ||
| 2026060338 | 孔佳艺 | 2026060683 | 孙瑞泽 | 2026060961 | 张庭语 | ||
| 2026060827 | 孔令闻 | 2026060971 | 孙诗淏 | 2026060963 | 张魏正 | ||
| 2026060489 | 孔琬淇 | 2026060155 | 孙耀辉 | 2026060229 | 张文耀 | ||
| 2026060519 | 孔维源 | 2026060688 | 孙印淇 | 2026060668 | 张文政 | ||
| 2026060922 | 李柏承 | 2026060976 | 孙子晴 | 2026060723 | 张潇予 | ||
| 2026060072 | 李柏霖 | 2026060904 | 唐明俊 | 2026060478 | 张筱越 | ||
| 2026060430 | 李炳宸 | 2026060721 | 田俊豪 | 2026060763 | 张馨予 | ||
| 2026060917 | 李灿 | 2026060779 | 田欣冉 | 2026060034 | 张轩铭 | ||
| 2026060241 | 李晨曦 | 2026060455 | 田子涵 | 2026060322 | 张轩宁 | ||
| 2026060283 | 李承耘 | 2026060339 | 王柏睿 | 2026060952 | 张毅 | ||
| 2026060078 | 李得志 | 2026060053 | 王博 | 2026060978 | 张雨新 | ||
| 2026060933 | 李东泽 | 2026060129 | 王博 | 2026060576 | 张源哲 | ||
| 2026060747 | 李飞宇 | 2026060927 | 王博弘 | 2026060199 | 张耘硕 | ||
| 2026060347 | 李恒瑞 | 2026060341 | 王承杰 | 2026060437 | 张喆 | ||
| 2026060415 | 李佳灿 | 2026060956 | 王传林 | 2026060100 | 张梓灿 | ||
| 2026060522 | 李佳泽 | 2026060220 | 王春媛 | 2026060908 | 赵炳承 | ||
| 2026060955 | 李金钊 | 2026060259 | 王浩然 | 2026060469 | 赵菲儿 | ||
| 2026060554 | 李俊希 | 2026060913 | 王浩睿 | 2026060912 | 赵浩程 | ||
| 2026060095 | 李泊瑞 | 2026060718 | 王尽森 | 2026060925 | 赵泓坤 | ||
| 2026060926 | 李泉霖 | 2026060860 | 王晋朝 | 2026060704 | 赵俊熙 | ||
| 2026060982 | 李尚 | 2026060565 | 王俊杰 | 2026060937 | 赵骏宇 | ||
| 2026060944 | 李天一 | 2026060752 | 王俊杰 | 2026060166 | 赵琳琳 | ||
| 2026060815 | 李文博 | 2026060794 | 王骏 | 2026060769 | 赵美迪 | ||
| 2026060814 | 李相辅 | 2026060307 | 王明浩 | 2026060388 | 赵培冰 | ||
| 2026060534 | 李相霖 | 2026060054 | 王卿霖 | 2026060969 | 赵儒梁 | ||
| 2026060562 | 李相廷 | 2026060915 | 王蕊 | 2026060468 | 赵睿 | ||
| 2026060048 | 李肖翰 | 2026060693 | 王绍雯 | 2026060370 | 赵诗瀚 | ||
| 2026060152 | 李鑫淼 | 2026060240 | 王相锦 | 2026060715 | 赵书漩 | ||
| 2026060964 | 李彦泽 | 2026060949 | 王潇苒 | 2026060312 | 赵朔帆 | ||
| 2026060986 | 李泳彤 | 2026060394 | 王潇雅 | 2026060138 | 赵天浩 | ||
| 2026060983 | 李雨城 | 2026060109 | 王潇悦 | 2026060558 | 赵欣彤 | ||
| 2026060694 | 李雨航 | 2026060373 | 王心情 | 2026060938 | 赵炎 | ||
| 2026060939 | 李梓辰 | 2026060697 | 王馨冉 | 2026060013 | 赵奕橙 | ||
| 2026060245 | 李梓硕 | 2026060219 | 王鑫 | 2026060357 | 赵昱博 | ||
| 2026060778 | 梁景博 | 2026060157 | 王鑫 | 2026060583 | 赵珍熙 | ||
| 2026060750 | 梁乐彤 | 2026060567 | 王一诺 | 2026060861 | 赵梓辰 | ||
| 2026060829 | 梁牧州 | 2026060984 | 王一生 | 2026060233 | 赵梓含 | ||
| 2026060651 | 林梓洋 | 2026060593 | 王宇轩 | 2026060863 | 赵梓墨 | ||
| 2026060615 | 刘瑷玮 | 2026060192 | 王悦如 | 2026060736 | 郑皓泽 | ||
| 2026060381 | 刘畅 | 2026060851 | 王泽润 | 2026060306 | 钟宜润 | ||
| 2026060178 | 刘成浩 | 2026060928 | 王正扬 | 2026060418 | 周雨辰 | ||
| 2026060748 | 刘芙池 | 2026060958 | 王正阳 | 2026060875 | 周玥希 | ||
| 2026060950 | 刘福航 | 2026060848 | 王志昂 | 2026060410 | 周子涵 | ||
| 2026060914 | 刘冠岐 | 2026060630 | 王子懿 | 2026060014 | 周梓桐 | ||
| 2026060660 | 刘俊豪 | 2026060649 | 王紫莹 | 2026060222 | 朱程程 | ||
| 2026060945 | 刘礼溯 | 2026060659 | 魏晨 | 2026060454 | 朱俊佳 | ||
| 2026060188 | 刘妙涵 | 2026060185 | 魏浩宇 | 2026060006 | 朱一鸣 | ||
| 2026060858 | 刘睿喆 | 2026060847 | 魏子豪 | 2026060953 | 宗浩哲 | ||
| 科技特长生 | |||||||
| 考号 | 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 | 姓名 | ||
| 2026061001 | 耿健平 | 2026061002 | 林志诚 | 2026061003 | 张虎跃 | ||
| 2026061007 | 郭轩赫 | 2026061004 | 随文博 | 2026061008 | 张凯阳 | ||
| 2026061010 | 何雨阳 | 2026061005 | 王建贺 | 2026061009 | 张诗涵 | ||
| 2026061006 | 姬世豪 | ||||||
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。