公示说明:
1、公示名单中的考生姓名、学籍号、身份证号等报名信息均为各初中学校或个人报名时所填(准考证上都有),已经有个别考生发现有关信息填写错误并改正,请抓紧时间再次核对考生填报信息,如有问题今天下午5点前联系更正(联系电话:15336375706),如因报名信息错误导致中考无法报名、录取,后果自负。
2、已公示成绩合格的考生,请于4月29日下午2:30~4:00,持准考证到滕州一中东校传达室领取艺体专业合格证。在中考报名时凭艺体专业合格证可选择填报滕州一中艺体专业第一志愿。
3、音乐和美术专业获得合格证的考生须签订《滕州一中艺术专业生培养管理承诺书》(在滕州一中网站下载,自行打印后签字),领取合格证时上交,否则不予发放合格证。
滕州一中2022年艺体专业生招生考试合格名单公示 | |||||||||||
美术 | 音乐 | 体育 | |||||||||
考号 | 姓名 | 测试结果 | 考号 | 姓名 | 测试结果 | 考号 | 姓名 | 测试结果 | 类别 | ||
20003 | 党文慧 | 合格 | 10001 | 韩叶璇 | 合格 | 30010 | 李恒宇 | 合格 | 一类考生 | ||
20006 | 王倩 | 合格 | 10002 | 王可欣 | 合格 | 30011 | 杜贻文 | 合格 | 一类考生 | ||
20007 | 赵一诺 | 合格 | 10004 | 朱姝洁 | 合格 | 30017 | 娄萌娜 | 合格 | 一类考生 | ||
20008 | 于洺悦 | 合格 | 10005 | 狄宣辰 | 合格 | 30018 | 周生诺 | 合格 | 一类考生 | ||
20009 | 刘锦宁 | 合格 | 10008 | 牛淑文 | 破格 | 30019 | 裴元元 | 合格 | 一类考生 | ||
20010 | 孟秋池 | 合格 | 10010 | 刘家宜 | 合格 | 30020 | 秦咏慧 | 合格 | 一类考生 | ||
20011 | 王建翔 | 合格 | 10011 | 杨爽 | 合格 | 30027 | 孙凡圣 | 合格 | 一类考生 | ||
20012 | 徐琳 | 合格 | 10012 | 傅潇仪 | 合格 | 30044 | 周星宇 | 合格 | 一类考生 | ||
20013 | 刘晴晴 | 合格 | 10013 | 周可欣 | 合格 | 30051 | 赵爱佳 | 合格 | 一类考生 | ||
20014 | 时浩轩 | 破格 | 10014 | 李金泽 | 合格 | 30055 | 翟建宇 | 合格 | 一类考生 | ||
20017 | 张睛郗 | 合格 | 10017 | 刘奕彤 | 合格 | 30066 | 贺茂盛 | 合格 | 一类考生 | ||
20018 | 许潇文 | 合格 | 10028 | 杨烁冉 | 合格 | 30070 | 马浚赫 | 合格 | 一类考生 | ||
20020 | 雷皓天 | 合格 | 10037 | 齐欣 | 合格 | 30082 | 张茜 | 合格 | 一类考生 | ||
20021 | 杨钧喆 | 合格 | 10043 | 石夏羽 | 合格 | 40031 | 高小龙 | 合格 | 一类考生 | ||
20022 | 袁铭悦 | 合格 | 10044 | 温家琦 | 破格 | 40037 | 曹瑞举 | 合格 | 一类考生 | ||
20023 | 张浩然 | 合格 | 10045 | 范淑悦 | 合格 | 40043 | 唐成鑫 | 合格 | 一类考生 | ||
20026 | 何雨霏 | 合格 | 10046 | 陈文哲 | 合格 | 40050 | 王辉 | 合格 | 一类考生 | ||
20028 | 刘志邦 | 合格 | 10047 | 相姝含 | 合格 | 40054 | 张茹茹 | 合格 | 一类考生 | ||
20029 | 郇博雅 | 合格 | 10051 | 王艺诺 | 合格 | 40065 | 李宇涵 | 合格 | 一类考生 | ||
20030 | 韩文姝 | 合格 | 10052 | 张格祥 | 合格 | 40070 | 李璐 | 合格 | 一类考生 | ||
20031 | 王馨悦 | 破格 | 10053 | 孟睿 | 合格 | 50006 | 孟子淇 | 合格 | 一类考生 | ||
20033 | 任铭冉 | 合格 | 10054 | 杜姝璇 | 合格 | 50007 | 种书亚 | 合格 | 一类考生 | ||
20034 | 刘馨阳 | 合格 | 10057 | 杨琳 | 合格 | 50010 | 王帅铖 | 合格 | 一类考生 | ||
20035 | 郭严泽 | 合格 | 10058 | 孟翼 | 合格 | 50014 | 刘恒宇 | 合格 | 一类考生 | ||
20036 | 高智恩 | 合格 | 10059 | 刘芮杞 | 合格 | 50017 | 周紫颖 | 合格 | 一类考生 | ||
20037 | 马艺萌 | 合格 | 10060 | 马锡雲 | 合格 | 50024 | 贾继玉 | 合格 | 一类考生 | ||
20038 | 张露丹 | 破格 | 10061 | 张盟 | 合格 | 50029 | 胡开炬 | 合格 | 一类考生 | ||
20040 | 沈双利 | 合格 | 10062 | 邱叶 | 合格 | 50034 | 徐子涵 | 合格 | 一类考生 | ||
20041 | 王思芹 | 合格 | 10063 | 陈姝含 | 破格 | 60002 | 陆奕帆 | 合格 | 一类考生 | ||
20042 | 赵丹 | 合格 | 10064 | 李勇潺 | 合格 | 60003 | 陆奕冰 | 合格 | 一类考生 | ||
20043 | 赵开江 | 合格 | 10066 | 秦梦涵 | 合格 | 60005 | 张雨晴 | 合格 | 一类考生 | ||
20044 | 颜世新 | 合格 | 10068 | 杨婉童 | 合格 | 60007 | 秦子晗 | 合格 | 一类考生 | ||
20045 | 李琳琳 | 合格 | 10069 | 徐健哲 | 合格 | 60009 | 丁鑫妍 | 合格 | 一类考生 | ||
20046 | 胡妤璋 | 破格 | 10073 | 王祾赫 | 合格 | 60011 | 孟钰 | 合格 | 一类考生 | ||
20047 | 龙子墨 | 合格 | 10075 | 刘星如 | 合格 | 60012 | 高盈欣 | 合格 | 一类考生 | ||
20048 | 李奕霏 | 合格 | 10077 | 韩冰 | 破格 | 30008 | 侯翔耀 | 合格 | 二类考生 | ||
20049 | 董宸硕 | 合格 | 10079 | 张茹清 | 合格 | 30013 | 郭未东 | 合格 | 二类考生 | ||
20050 | 韩文浩 | 合格 | 10080 | 于子雯 | 合格 | 30023 | 孟令凯 | 合格 | 二类考生 | ||
20051 | 陈思彤 | 合格 | 10082 | 孙子涵 | 合格 | 30035 | 孙若兮 | 合格 | 二类考生 | ||
20052 | 李鸿云 | 合格 | 10085 | 宋昶 | 合格 | 30040 | 顾淇 | 合格 | 二类考生 | ||
20053 | 张楠 | 合格 | 10088 | 刘奕含 | 合格 | 30047 | 张姿颖 | 合格 | 二类考生 | ||
20055 | 杨万兴 | 合格 | 10089 | 李欣烨 | 合格 | 30063 | 王博 | 合格 | 二类考生 | ||
20056 | 吕菲 | 合格 | 10090 | 巩崇君 | 合格 | 30067 | 陈立硕 | 合格 | 二类考生 | ||
20058 | 任轩正 | 合格 | 10091 | 邓凯 | 合格 | 30079 | 邱浩 | 合格 | 二类考生 | ||
20060 | 彭星凯 | 合格 | 10092 | 徐钰博 | 合格 | 40001 | 于千越 | 合格 | 二类考生 | ||
20062 | 王艺霏 | 合格 | 10093 | 郑佳艺 | 破格 | 40019 | 吴泉睿 | 合格 | 二类考生 | ||
20063 | 侯欣雨 | 合格 | 10094 | 尚小月 | 合格 | 40027 | 陈力鸣 | 合格 | 二类考生 | ||
20064 | 周侠君 | 合格 | 10098 | 李冠兴 | 合格 | 40034 | 赵诚智 | 合格 | 二类考生 | ||
20065 | 李书贤 | 合格 | 10102 | 孙铭泽 | 合格 | 40035 | 孙天一 | 合格 | 二类考生 | ||
20066 | 汤舒雯 | 合格 | 10103 | 李昕泽 | 合格 | 40038 | 牛瀚祥 | 合格 | 二类考生 | ||
20067 | 连铄 | 破格 | 10104 | 赵浩含 | 合格 | 40039 | 吴文祥 | 合格 | 二类考生 | ||
20068 | 王悦梦 | 合格 | 10105 | 孙方娇 | 合格 | 40040 | 高瑞泽 | 合格 | 二类考生 | ||
20069 | 殷萌晗 | 合格 | 10111 | 甘素卉 | 合格 | 40046 | 张延昊 | 合格 | 二类考生 | ||
20071 | 张颢川 | 合格 | 10114 | 龙俊如 | 合格 | 40051 | 贾晨曦 | 合格 | 二类考生 | ||
20072 | 姚又铭 | 合格 | 10115 | 王邦宇 | 合格 | 40060 | 颜永瑞 | 合格 | 二类考生 | ||
20073 | 彭潇逸 | 合格 | 10118 | 李佳奕 | 合格 | 40066 | 代子怡 | 合格 | 二类考生 | ||
20074 | 刘淑萍 | 合格 | 10126 | 孙铭浚 | 合格 | 40068 | 冯霞 | 合格 | 二类考生 | ||
20076 | 张书锦 | 合格 | 10129 | 王秭慕 | 合格 | 40071 | 李玉冰 | 合格 | 二类考生 | ||
20077 | 孙萌爽 | 合格 | 10130 | 王若溪 | 合格 | 50001 | 张治 | 合格 | 二类考生 | ||
20078 | 蒋墨涵 | 合格 | 10134 | 张嫣沁 | 合格 | 50002 | 孙铭志 | 合格 | 二类考生 | ||
50009 | 方潇晗 | 合格 | 二类考生 | ||||||||
50011 | 李明胤 | 合格 | 二类考生 | ||||||||
50021 | 孙铭泽 | 合格 | 二类考生 | ||||||||
50027 | 孔维晨 | 合格 | 二类考生 | ||||||||
50036 | 张腾 | 合格 | 二类考生 | ||||||||
60001 | 褚子睿 | 合格 | 二类考生 | ||||||||
60004 | 王菲 | 合格 | 二类考生 | ||||||||
60006 | 邢格格 | 合格 | 二类考生 | ||||||||
60008 | 佟敏 | 合格 | 二类考生 | ||||||||
60010 | 王璇 | 合格 | 二类考生 | ||||||||
60013 | 周子钰 | 合格 | 二类考生 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。