说明:1、公示名单中的考生姓名、学籍号、身份证号等报名信息均为各初中学校或个人报名时所填(准考证上都有),已经有个别考生发现有关信息填写错误并改正,请抓紧时间再次核对考生填报信息,如有问题今天下午5点前联系更正(联系电话:15336375706),如因报名信息错误导致中考无法报名、录取,后果自负。
2、已公示成绩合格的考生,请于4月28日下午2:30~4:00,持准考证到滕州一中东校传达室领取艺体专业合格证(集体报名的由初中学校代领,零散报名的可由家长代领)。在中考报名时凭艺体专业合格证可选择填报滕州一中艺体专业第一志愿。
美术 | 音乐 | 体育 | ||||||||
考号 | 姓名 | 测试结果 | 考号 | 姓名 | 测试结果 | 考号 | 姓名 | 测试结果 | ||
20001 | 李凯鑫 | 合格 | 10003 | 袁嘉仪 | 合格 | 30005 | 吴悠 | 一类考生 | ||
20002 | 张天佑 | 合格 | 10008 | 康语桐 | 合格 | 30034 | 孙亚琼 | 一类考生 | ||
20003 | 袁正恩 | 合格 | 10011 | 李家乐 | 合格 | 30039 | 甘雨凡 | 一类考生 | ||
20006 | 高明 | 合格 | 10014 | 郭紫涵 | 合格 | 30056 | 王文仲 | 一类考生 | ||
20007 | 王艺诺 | 合格 | 10016 | 韩叶璇 | 合格 | 30057 | 高荣举 | 一类考生 | ||
20009 | 徐铭浩 | 合格 | 10018 | 刘欣鑫 | 合格 | 30058 | 满孝天 | 一类考生 | ||
20011 | 徐韵婕 | 合格 | 10020 | 王明文 | 合格 | 30075 | 梁骏 | 一类考生 | ||
20012 | 徐奥妮 | 合格 | 10028 | 王怡文 | 合格 | 30076 | 钱生堃 | 一类考生 | ||
20013 | 赵俊辉 | 合格 | 10034 | 李一涵 | 合格 | 30078 | 张睿 | 一类考生 | ||
20014 | 付卓雅 | 合格 | 10035 | 周俊颜 | 合格 | 30081 | 刘萌 | 一类考生 | ||
20015 | 李淑雅 | 合格 | 10038 | 陈静怡 | 合格 | 30082 | 马西彤 | 一类考生 | ||
20017 | 郝泰 | 合格 | 10039 | 郭芮冰 | 合格 | 30090 | 神钰坤 | 一类考生 | ||
20018 | 李佳怡 | 合格 | 10041 | 王紫寒 | 合格 | 30095 | 贾璧硕 | 一类考生 | ||
20019 | 王钰杰 | 合格 | 10042 | 孙静茹 | 破格 | 30098 | 张倚瑞 | 一类考生 | ||
20022 | 李景斌 | 合格 | 10043 | 黄馨瑶 | 合格 | 30099 | 杨冰冰 | 一类考生 | ||
20023 | 李香程 | 合格 | 10044 | 张芷畅 | 合格 | 40007 | 柴瑞 | 一类考生 | ||
20024 | 张高鸣 | 合格 | 10045 | 彭潇锐 | 合格 | 40027 | 刘奕昂 | 一类考生 | ||
20025 | 张晴郗 | 合格 | 10048 | 李奕璇 | 破格 | 40028 | 赵诚智 | 一类考生 | ||
20026 | 董墨菲 | 破格 | 10051 | 刘芷妤 | 合格 | 40036 | 杜恒德 | 一类考生 | ||
20027 | 宗天瑜 | 合格 | 10054 | 秦钰 | 合格 | 40045 | 贾晨曦 | 一类考生 | ||
20028 | 李天真 | 合格 | 10055 | 宋鑫妮 | 合格 | 40051 | 孙守情 | 一类考生 | ||
20029 | 侯欣雨 | 合格 | 10056 | 张译文 | 合格 | 40053 | 赵文越 | 一类考生 | ||
20031 | 杜晨铭 | 破格 | 10057 | 朱彦茹 | 合格 | 40056 | 李明柯 | 一类考生 | ||
20032 | 张桐瑞 | 合格 | 10059 | 苏轩锐 | 合格 | 40060 | 代子怡 | 一类考生 | ||
20033 | 岳璐 | 合格 | 10063 | 张淑涵 | 合格 | 40066 | 贾琼 | 一类考生 | ||
20035 | 赵浩文 | 破格 | 10064 | 李奕霏 | 合格 | 50005 | 卢玉麟 | 一类考生 | ||
20036 | 刘雨洁 | 合格 | 10069 | 孔萌 | 合格 | 50020 | 方潇晗 | 一类考生 | ||
20037 | 胡钰茹 | 合格 | 10070 | 冯露 | 合格 | 50022 | 黄杰 | 一类考生 | ||
20038 | 罗皓 | 合格 | 10072 | 张心瑶 | 合格 | 50025 | 孔维泽 | 一类考生 | ||
20039 | 孙锦鹏 | 合格 | 10075 | 张淼 | 合格 | 50027 | 赵舒秦 | 一类考生 | ||
20040 | 李心仪 | 合格 | 10078 | 葛书霖 | 合格 | 50042 | 张致中 | 一类考生 | ||
20041 | 苏筱涵 | 破格 | 10079 | 周子祺 | 合格 | 50044 | 丁俊熙 | 一类考生 | ||
20042 | 刘端凝 | 合格 | 10083 | 赵子妍 | 合格 | 60002 | 方子月 | 一类考生 | ||
20043 | 王欣琪 | 合格 | 10084 | 李梓萌 | 合格 | 60004 | 杨雯涵 | 一类考生 | ||
20044 | 朱娅闻 | 合格 | 10090 | 闫溁 | 合格 | 60008 | 邢雨涵 | 一类考生 | ||
20045 | 郗一诺 | 合格 | 10094 | 程靖茹 | 合格 | 60009 | 侯俊茹 | 一类考生 | ||
20047 | 殷萌晗 | 合格 | 10095 | 颜宁 | 合格 | 60013 | 刘欣 | 一类考生 | ||
20048 | 王光阳 | 合格 | 10098 | 李明泽 | 合格 | 60014 | 邢格格 | 一类考生 | ||
20049 | 甘诗懿 | 合格 | 10100 | 夏俪雯 | 合格 | 60019 | 张平平 | 一类考生 | ||
20050 | 赵晨希 | 合格 | 10105 | 徐建硕 | 破格 | 60021 | 徐藤 | 一类考生 | ||
20051 | 孟奕霖 | 合格 | 10106 | 贺鸿宇 | 合格 | |||||
20052 | 仇文静 | 合格 | 10108 | 范誉千 | 合格 | |||||
20053 | 李明静 | 合格 | 10110 | 俞力源 | 合格 | 30013 | 刘明俊 | 二类考生 | ||
20054 | 吕金阳 | 破格 | 10118 | 闫宇宸 | 合格 | 30062 | 崔钰 | 二类考生 | ||
20056 | 程子墨 | 合格 | 10123 | 陈思杞 | 合格 | 30069 | 韩金聪 | 二类考生 | ||
20057 | 吕思蒙 | 合格 | 10127 | 王鹏宇 | 合格 | 30071 | 宋昌典 | 二类考生 | ||
20058 | 苗湉 | 合格 | 10129 | 张家豪 | 合格 | 40001 | 褚昆朋 | 二类考生 | ||
20060 | 马艺茹 | 合格 | 10131 | 刘运迪 | 合格 | 40002 | 齐逸 | 二类考生 | ||
20061 | 於思宇 | 合格 | 10132 | 张鑫睿 | 合格 | 40025 | 马俊青 | 二类考生 | ||
20063 | 李佳妮 | 合格 | 10134 | 朱锐 | 合格 | 40058 | 王赵君 | 二类考生 | ||
20064 | 卓禹含 | 合格 | 10135 | 邓雨阳 | 合格 | 40059 | 张一鸣 | 二类考生 | ||
20065 | 程相萌 | 合格 | 10138 | 孔一涵 | 破格 | 50019 | 于光坤 | 二类考生 | ||
20066 | 关晶丹 | 合格 | 10139 | 石乐土 | 破格 | 50034 | 颜浩林 | 二类考生 | ||
20069 | 高昂 | 合格 | 10140 | 孙赟智 | 合格 | 50053 | 王玥涵 | 二类考生 | ||
20072 | 柳婷 | 合格 | 10142 | 刘璨 | 合格 | 60003 | 司亚冉 | 二类考生 | ||
20074 | 赵梓彤 | 合格 | 10147 | 胡淑雅 | 合格 | 60005 | 王浩冉 | 二类考生 | ||
20077 | 田桐菲 | 合格 | 10148 | 孔艺璇 | 合格 | 60006 | 徐欣然 | 二类考生 | ||
20079 | 李春葶 | 合格 | 10149 | 常浩楠 | 合格 | 60010 | 黄芮 | 二类考生 | ||
20080 | 孔垂顺 | 合格 | 10151 | 闫森 | 合格 | 60011 | 张焓 | 二类考生 | ||
20081 | 张晶 | 合格 | 10152 | 蔡镕先 | 合格 | 60022 | 李文萱 | 二类考生 | ||
20082 | 孔雨涵 | 合格 | ||||||||
20083 | 杨嘉睿 | 合格 | ||||||||
20084 | 郭福宝 | 合格 | ||||||||
20085 | 张艺馨 | 合格 | ||||||||
20086 | 邓雪茹 | 合格 | ||||||||
20089 | 王士颉 | 合格 | ||||||||
20090 | 田雨 | 合格 | ||||||||
20093 | 王莹 | 合格 | ||||||||
20094 | 张夏君 | 合格 | ||||||||
20095 | 周政 | 合格 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。