一、自主招生录取分数线596分。
二、艺体生录取分数线:
1. 美术专业生特招类分数线435分,普通类分数线500分;
2. 书法专业生分数线553分;
3. 音乐专业生特招类分数线435分,普通类分数线493分;
4. 舞蹈专业生特招类分数线435分,普通类分数线493分;
5. 体育(非足球)专业生一类考生分数线169分,二类考生分数线377分;
6. 女足专业生一类考生分数线169分,二类考生分数线377分;
三、指标生录取一校一线,详见附表《滕州一中2025年高中招生指标生录取各初中学校分数线》。
四、普通生录取分数线579分。
附:
序号 | 学校名称 | 指标生分数线 (以各初中学校录取的最后一名指标生分数为准) |
1 | 滕州市墨子中学 | 567 |
2 | 荆泉学校 | 567 |
3 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 596 |
4 | 滕州市荆河办滕西中学 | 581 |
5 | 滕州市至善中学 | 571 |
6 | 滕州市龙泉办滕东中学 | 593 |
7 | 龙泉实验学校 | 582 |
8 | 滕州市北辛街道北辛中学 | 596 |
9 | 北辛实验学校 | 570 |
10 | 北辛街道通盛路北辛中学 | 595 |
11 | 滕州市大坞镇大坞中学 | 566 |
12 | 滕州市大坞镇峄庄中学 | 578 |
13 | 滕州市官桥镇官桥中学 | 568 |
14 | 滕州市西岗镇西岗中学 | 566 |
15 | 滕州市东郭镇东郭中学 | 566 |
16 | 滕州市鲍沟镇鲍沟中学 | 566 |
17 | 滕州市张汪镇张汪中学 | 567 |
18 | 滕州市张汪镇张汪实验学校 | 566 |
19 | 滕州市界河镇界河中学 | 566 |
20 | 滕州市级索镇级索中学 | 569 |
21 | 滕州市南沙河镇南沙河中学 | 567 |
22 | 滕州市木石镇木石中学 | 571 |
23 | 滕州市柴胡店镇柴胡店中学 | 568 |
24 | 滕州市羊庄镇羊庄中学 | 566 |
25 | 滕州市东沙河镇六合学校 | 571 |
26 | 滕州市龙阳镇龙阳中学 | 566 |
27 | 滕州市滨湖镇滨湖中学 | 569 |
28 | 滕州市滨湖镇望重中学 | 568 |
29 | 滕州市姜屯镇姜屯中学 | 566 |
30 | 滕州市洪绪镇洪绪中学 | 566 |
31 | 滕州市北辛中学善国校区 | 581 |
32 | 滕州实验高级中学 | 584 |
33 | 滕州育才中学 | 596 |
34 | 滕州尚贤中学 | 596 |
35 | 竞技体育学校 | |
36 | 滕州市蒋庄矿区学校 | 567 |
37 | 滕州市柴里矿区学校 | 578 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。